สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
| หน่วย: ล้านบาท | 2566 | 2567 | 2568 | 3M2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 9,441 | 9,205 | 8,059 | 8,069 | |
| หนี้สินรวม | 3,295 | 3,133 | 1,922 | 1,902 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,146 | 6,072 | 6,137 | 6,167 | |
| รายได้จากการดำเนินงาน* | 4,653 | 4,251 | 3,980 | 839 | |
| รายได้รวม | 4,664 | 4,262 | 3,984 | 840 | |
| กำไรขั้นต้น | 1,213 | 966 | 794 | 172 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 210 | 96 | 206 | 31 | |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม | 4.47% | 2.25% | 5.17% | 3.69% | |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 3.39% | 1.57% | 3.37% | 2.02% | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | 2.20% | 1.03% | 2.39% | 0.38% | |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.06 | 0.08 | 0.10 | - | |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 3.07 | 3.04 | 3.07 | 3.08 | |
Remark:
*รายได้จากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายได้อื่น) สำหรับการวิเคราะห์ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
