EN TH
สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
หน่วย: ล้านบาท 2565 2566 2567 1H2568
สินทรัพย์รวม 9,617 9,441 9,205 8,110
หนี้สินรวม 3,376 3,295 3,133 2,054
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,241 6,146 6,072 6,056
รายได้จากการดำเนินงาน* 5,115 4,653 4,251 2,025
รายได้รวม 5,136 4,664 4,262 2,028
กำไรขั้นต้น 1,554 1,213 966 366
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 607 210 96 64
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 11.78% 4.47% 2.25% 3.16%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 9.76% 3.39% 1.57% 2.11%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 6.09% 2.20% 1.03% 1.48%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.11 0.05 0.03
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.06 0.08 0.04
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.12 3.07 3.04 3.03

Remark:

*รายได้จากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายได้อื่น) สำหรับการวิเคราะห์ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ