ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
2560 | 2561* | 2562 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 14,330 | 14,320 | 11,354 | |||
หนี้สินรวม | 7,785 | 8,084 | 5,636 | |||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,545 | 6,236 | 5,718 | |||
รายได้จากการขาย | 11,034 | 10,125 | 8,310 | |||
รายได้รวม | 11,211 | 10,236 | 8,751 | |||
กำไรขั้นต้น | 1,858 | 1,339 | 774 | |||
กำไรสุทธิ | 61 | (330) | (397) | |||
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม | 0.54% | -3.26% | -4.78% | |||
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.93% | -5.29% | -6.78% | |||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | 0.43% | -2.68% | -3.98% | |||
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.03 | (0.17) | (0.20) | |||
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.10 | - | - ** | |||
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 3.27 | 3.12 | 2.86 |
หมายเหตุ:
* ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานงบการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS)
** เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 งดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เนื่องจากปี 2562 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ